Spécialité uniquement accessible par la voie de l’apprentissage et de la formation continue
L’internationalisation croissante de la production et des marchés oblige les industries à organiser et gérer au mieux leur système de production.
Qu’il s’agisse d’innover, de développer ou améliorer une chaîne de production, d’optimiser les moyens et délais, d’améliorer la qualité des produits et des services, de maintenir les équipements industriels, de manager des équipes, de mettre en place une nouvelle logistique… l’ingénieur Production, de par sa formation, associant en alternance acquisition de connaissances à Polytech Lille et situation formative en entreprise, assure ces missions.
Le projet pédagogique est issu d’un partenariat avec 7 groupes industriels (association dEfi) : BSN, Edf-Gdf, Michelin, Pechiney, Renault, Rhône Poulenc, Snecma et deux branches professionnelles : la métallurgie (UIMM) et la chimie (UIC).
Le département bénéficie d’intervenants issus du tissu économique lié à chaque secteur d’activités du monde industriel. L’entreprise fournit une mission de 2 ans, ce qui permet à l’élève ingénieur de progresser dans sa situation de travail vers l’autonomie et la responsabilité de l’ingénieur de production.
Spécialité accessible à différents profils de bac +2
Spécialité uniquement accessible par la voie de l’apprentissage et par la voie de la formation continue
Secteurs d’activité
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieurs Polytech lillois” avec les témoignages de nos diplômés en poste…
Cette spécialité Production (ou Génie industriel) est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Programme
voir le programme en apprentissage
Année 3
68h
UE 5.1 -Sciences et technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
811100 | UE 5.1 -Sciences et technologies | 10 | 68 h |
811130 | Chimie | 2.5 | 16 h |
811110 | Mathématiques | 2.5 | 18 h |
811120 | Thermodynamique | 2.5 | 18 h |
811140 | Mécanique | 2.5 | 16 h |
811160 | Accompagnement S5 |
68h
UE 5.2 -Sciences humaines et sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
811200 | UE 5.2 -Sciences humaines et sociales | 5 | 68 h |
811210 | Anglais | 2 | 20 h |
811220 | Connaissance de l'entreprise | 1 | 18 h |
811230 | Constitution groupe | 1 | 16 h |
811240 | Expression Ecrite et Orale | 1 | 14 h |
12h
UE 5.3 -Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
811300 | UE 5.3 -Situation de travail formative | 15 | 12 h |
811310 | Mission année 3 | 15 | 8 h |
811320 | Outils de Gestion Projet Production | 4 h |
99h
UE 6.1 -Sciences et technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
812100 | UE 6.1 -Sciences et technologies | 11 | 99 h |
812110 | Mathématiques | 2 | 18 h |
812120 | Mécanique des Fluides | 2 | 22 h |
812130 | Chimie | 2 | 16 h |
812140 | Electricité | 2 | 20 h |
812150 | Informatique | 2 | 17 h |
812160 | Accompagnement S6 | ||
812170 | Culture Numérique et Sécurité des Données | 1 | 6 h |
40h
UE 6.2 - Sciences humaines et sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
812200 | UE 6.2 - Sciences humaines et sociales | 4 | 40 h |
812210 | Anglais | 2 | 20 h |
812220 | Expression Ecrite et Orale | 2 | 12 h |
812230 | Gestion du stress | 8 h |
10h
UE 6.3 - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
812300 | UE 6.3 - Situation de travail formative | 15 | 10 h |
812310 | Mission année 3 | 15 | 8 h |
812320 | Outils de Gestion Projet Production | 2 h |
Année 4
44h
UE 7.1 - Sciences et Technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
813100 | UE 7.1 - Sciences et Technologies | 4 | 44 h |
813110 | Probabilités | 1 | 10 h |
813120 | Traitement du signal certain | 1 | 14 h |
813130 | Logique industrielle | 2 | 20 h |
813140 | Accompagnement S7 |
90h
UE 7.2 - Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
813200 | UE 7.2 - Enseignements de spécialité | 7 | 90 h |
813210 | Management de projet | 1.75 | 26 h |
813220 | Gestion de production | 1.5 | 20 h |
813230 | Piloter un système de management de qualité et de RSE | 0.75 | 8 h |
813240 | Analyse de la valeur | 0.75 | 8 h |
813260 | Analyse du cycle de vie | 0.75 | 8 h |
813270 | Simulation pilotage d'entreprise | 1.5 | 20 h |
44h
UE 7.3 - Sciences Humaines et Sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
813300 | UE 7.3 - Sciences Humaines et Sociales | 4 | 44 h |
813310 | Anglais | 2 | 20 h |
813320 | Initiation à la Gestion | 1.5 | 18 h |
813330 | Risques psycho-sociaux | 0.5 | 6 h |
32h
UE 7.4 - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
813400 | UE 7.4 - Situation de travail formative | 15 | 32 h |
813410 | Mission et note de cadrage | 15 | 12 h |
813420 | Outil de gestion de projet | 20 h |
70h
UE 8.1 - Sciences et Technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
814100 | UE 8.1 - Sciences et Technologies | 5 | 70 h |
814110 | Traitement de signal aléatoire | 1 | 16 h |
814120 | Informatique industrielle 4.0 | 2 | 20 h |
814130 | Base de données | 1 | 14 h |
814140 | Statistiques | 1 | 20 h |
814150 | Accompagnement S8 |
68h
UE 8.2 - Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
814200 | UE 8.2 - Enseignements de spécialité | 4 | 68 h |
814220 | Management de production | 1 | 18 h |
814230 | Gestion de la maintenance | 2 | 30 h |
814240 | Méthodes et Outils de résolution de problèmes | 1 | 20 h |
85h
UE 8.3 - Sciences Humaines et Sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
814300 | UE 8.3 - Sciences Humaines et Sociales | 6 | 85 h |
814310 | Méthodologie des Sciences Humaines | 1 | 20 h |
814320 | Gestion avancée | 1 | 10 h |
814330 | Anglais | 2 | 20 h |
814340 | Séminaire Communication/Acc du changement | 2 | 35 h |
26h
UE 8.4 - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
814400 | UE 8.4 - Situation de travail formative | 15 | 26 h |
814410 | Mission Cahier Des Charges | 15 | 24 h |
814420 | Outil de gestion de projet | 2 h |
Année 5
50h
UE 9.1 - Sciences et Technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
815100 | UE 9.1 - Sciences et Technologies | 4 | 50 h |
815110 | Analyse de données | 2 | 30 h |
815130 | Automatique 1 | 2 | 20 h |
815140 | Accompagnement S9 |
78h
UE 9.2 - Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
815200 | UE 9.2 - Enseignements de spécialité | 5 | 78 h |
815210 | Pilotage de la qualité | 2 | 32 h |
815220 | Conduite du changement et Management d'équipe | 2 | 32 h |
815230 | Environnement | 1 | 14 h |
68h
UE 9.3 - Sciences Humaines et Sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
815300 | UE 9.3 - Sciences Humaines et Sociales | 6 | 68 h |
815310 | Anglais | 2 | 20 h |
815320 | Droit | 2 | 30 h |
815330 | Sociologie du travail | 2 | 18 h |
16h
UE 9.4 - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
815400 | UE 9.4 - Situation de travail formative | 15 | 16 h |
815410 | Mission ingénieur | 15 | 12 h |
815420 | Outil de gestion de projet | 4 h |
35h
UE 10.1 - Sciences et Technologies
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
816100 | UE 10.1 - Sciences et Technologies | 2 | 35 h |
816110 | Résistance des matériaux | 1 | 20 h |
816120 | Automatique 2 | 1 | 15 h |
816140 | Accompagnement S10 |
92h
UE 10.2 - Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
816200 | UE 10.2 - Enseignements de spécialité | 7 | 92 h |
816210 | Logistique | 2 | 20 h |
816220 | ERP | 0.5 | 12 h |
816230 | Sécurité | 1 | 14 h |
816240 | Stratégie d'entreprise | 1.5 | 20 h |
816250 | Lean Manufacturing | 1 | 16 h |
816260 | Usine Connectée | 1 | 10 h |
81h
UE 10.3 - Sciences Humaines et Sociales
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
816300 | UE 10.3 - Sciences Humaines et Sociales | 6 | 81 h |
816310 | Economie | 2 | 26 h |
816320 | Anglais | 4 | 55 h |
16h
UE 10.4 - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
816400 | UE 10.4 - Situation de travail formative | 15 | 16 h |
816410 | Mission ingénieur | 15 | 16 h |