De l’idée d’un produit à sa réalisation…Un véhicule terrestre, marin, aérien, spatial, une table d’opération, une machine outils, un système de manutention, une éolienne, une turbomachine, un groupe motopropulseur…, sont autant de systèmes mécaniques dont les performances dépendent directement des compétences de ceux qui les ont conçus.
Autant d’étapes auxquelles devra s’intéresser l’ingénieur en conception mécanique. Fruit d’un travail d’équipe mettant en évidence ses qualités humaines, l’ingénieur en conception mécanique mènera à bien les projets qui lui sont confiés en appuyant sa démarche sur l’utilisation des moyens les plus adaptés : méthodes d’analyse, logiciels de modélisation et de simulation, moyens de fabrication…
La mise en œuvre de la démarche de conception en mécanique est basée sur de bonnes connaissances technologiques et scientifiques mises au service de l’innovation et également du développement durable.
Spécialité accessible à différents profils de bac +2
Secteurs d’activité
- Transport : automobile, ferroviaire, aéronautique, spatial, naval
- Energie : éoliennes, Turbo-Machines
- Sport : sports musculaires, sports mécaniques
- Conseil
- Recherche et développement
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieur a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation (1 semaine école / 1 semaine entreprise).
Double diplôme
IAE Lille : Master de Management
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieurs Polytech lillois” avec les témoignages de nos diplômés en poste…
Programme
Année 3
56h
UE5-1 Mathématiques et Informatique I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
511100 | UE5-1 Mathématiques et Informatique I | 5 | 56 h |
511110 | Outils mathématiques pour l'ingénieur 1 | 3 | 30 h |
511120 | Informatique | 2 | 26 h |
84h
UE5-2 Mécanique I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
511200 | UE5-2 Mécanique I | 6 | 84 h |
511210 | Mécanique des solides indéformables | 3 | 40 h |
511220 | Résistance des matériaux | 3 | 44 h |
124h
UE5-3 Conception et Fabrication I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
511300 | UE5-3 Conception et Fabrication I | 9 | 124 h |
511310 | Analyse et Conception des Liaisons | 3 | 44 h |
511320 | Fabrication et cotation uniaxiale | 1 | 18 h |
511330 | Matériaux | 2.5 | 30 h |
511340 | Technologie | 1 | 20 h |
511350 | Analyse du Cycle de Vie | 1.5 | 12 h |
90h
UE5-4 Développement personnel I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
511400 | UE5-4 Développement personnel I | 7 | 90 h |
511410 | Projet innovation | 14 h | |
511420 | Industrie mécanique et écosystème planétaire | 1 | 10 h |
921110 | SHEJS_S5_Challenge Transition Ecologique et Sociétale (TES) | 3 | 34 h |
921125 | SHEJS_3A_Fondamentaux du management | 1 | 10 h |
921135 | SHEJS_3A_Gestion de projet | 1 | 12 h |
921150 | SHEJS_3A_Outils de communication | 1 | 10 h |
48h
UE 5-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
921200 | UE 5-5 Langues | 3 | 48 h |
921210 | S5_English for engineers | 1.5 | 24 h |
921220 | S5_Langue | 1.5 | 24 h |
921221 | Allemand | 1.5 | |
921222 | Espagnol | 1.5 | |
921223 | FLE | 1.5 | |
921224 | Anglais booster | 1.5 | |
921225 | Portugais | ||
921226 | Japonais | ||
921227 | Italien |
60h
UE6-1 Mathématiques et Informatique II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
512100 | UE6-1 Mathématiques et Informatique II | 4 | 60 h |
512110 | Outils mathématiques pour l'ingénieur 2 | 1.75 | 20 h |
512120 | Méthodes numériques pour l'ingénieur | 2.25 | 32 h |
922420 | 3A_Culture numérique et sécurité des données | 8 h |
118h
UE6-2 Mécanique II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
512200 | UE6-2 Mécanique II | 9 | 118 h |
512210 | Mécanique des solides déformables | 3.5 | 46 h |
512220 | Mécanique des fluides | 3.5 | 48 h |
512230 | Vibrations des systèmes discrets | 2 | 24 h |
105h
UE6-3 Conception et Fabrication II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
512300 | UE6-3 Conception et Fabrication II | 8 | 105 h |
512310 | Analyse et Conception des Guidages | 3 | 43 h |
512320 | Productique | 1.5 | 22 h |
512330 | Transmission de puissance | 2 | 24 h |
512340 | Cotation fonctionnelle 3D et métrologie | 1.5 | 16 h |
84h
UE6-4 Projet et Développement personnel II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
512400 | UE6-4 Projet et Développement personnel II | 6 | 84 h |
512410 | Projet innovation | 4 | 52 h |
921120 | SHEJS_Environnement économique | 1 | 18 h |
921155 | SHEJS_3A_Convaincre à l'oral | 1 | 10 h |
922410 | SHEJS_S6_Prévention des risques professionnels | 0 | 4 h |
48h
UE 6-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
922100 | UE 6-5 Langues | 3 | 48 h |
922110 | S6_English for engineers | 1.5 | 24 h |
922120 | S6_Langue | 1.5 | 24 h |
922121 | Allemand | 1.5 | |
922122 | Espagnol | 1.5 | |
922123 | FLE | 1.5 | |
922124 | Anglais booster | 1.5 | |
922125 | Portugais | ||
922126 | Japonais | ||
922127 | Italien |
Année 4
100h
UE-7-1 Vibrations et Transferts
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
513100 | UE-7-1 Vibrations et Transferts | 7 | 100 h |
513110 | Dynamique des structures | 4 | 52 h |
513120 | Transferts thermiques et thermodynamique appliquée | 3 | 48 h |
102h
UE-7-2 Modélisation numérique I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
513200 | UE-7-2 Modélisation numérique I | 8 | 102 h |
513210 | Calcul numérique des structures | 4 | 54 h |
513220 | Matériaux composites | 2 | 24 h |
513230 | Mécanique des Fluides Numériques | 2 | 24 h |
106h
UE-7-3 Conception I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
513300 | UE-7-3 Conception I | 8 | 106 h |
513310 | Conception des systèmes mécaniques 1 | 5 | 70 h |
513320 | Choix de moteurs électriques | 1.75 | 24 h |
513330 | Analyse du cycle de vie | 1.25 | 12 h |
42h
UE-7-4 Développement Personnel I
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
513400 | UE-7-4 Développement Personnel I | 4 | 42 h |
513410 | Initiation à la recherche | 0 | 4 h |
921130 | SHEJS_Gestion d'entreprise | 2 | 24 h |
921145 | SHEJS_Marketing Digital | 1 | 10 h |
923310 | SHEJS_S7_Valoriser son expérience | 1 | 4 h |
42h
UE 7-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
923200 | UE 7-5 Langues | 3 | 42 h |
923210 | S7_Anglais | 1.5 | 22 h |
923220 | S7_LV2 | 1.5 | 20 h |
923221 | Allemand | 1 | |
923222 | Espagnol | 1 | |
923223 | FLE | 1 | |
923230 | S7_Anglais soutien |
84h
UE8-1 Modélisation et Dimensionnement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
514100 | UE8-1 Modélisation et Dimensionnement | 6 | 84 h |
514110 | Modélisation et commandes des processus mécaniques | 3 | 40 h |
514120 | Outils Numériques de Dimensionnement | 1.5 | 20 h |
514130 | Dimensionnement en fatigue | 1.5 | 24 h |
140h
UE8-2 Conception II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
514200 | UE8-2 Conception II | 10 | 140 h |
514210 | Conception des systèmes mécaniques 2 | 7 | 92 h |
514220 | Machines hydrauliques | 3 | 48 h |
120h
UE8-3 Stage Assistant Ingénieur (à partir de mai)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
514500 | UE8-3 Stage Assistant Ingénieur (à partir de mai) | 10 | 120 h |
924210 | Stage assistant ingénieur | 10 | 120 h |
10h
UE8-4 Développement personnel II
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
514600 | UE8-4 Développement personnel II | 1 | 10 h |
921125 | SHEJS_3A_Fondamentaux du management | 1 | 10 h |
42h
UE 8-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
924100 | UE 8-5 Langues | 3 | 42 h |
924110 | S8_Anglais | 1.5 | 22 h |
924120 | S8_LV2 | 1 | 20 h |
924121 | Allemand | 1 | |
924122 | Espagnol | 1 | |
924123 | FLE | 1 | |
924130 | S8_Anglais soutien |
Année 5
144h
UE9-1-Modules de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
515100 | UE9-1-Modules de spécialité | 11 | 144 h |
515110 | A - Mécanique des Fluides Réels | 4 | 48 h |
515111 | B - Mécanique des Solides et des Structures | 4 | 48 h |
515112 | C - Prototypage : choix et mise en oeuvre | 3.5 | 48 h |
515113 | D - Contacts frottants-Freinage | 3.5 | 48 h |
515114 | E - Choix des Matériaux-Design et Conception | 3.5 | 48 h |
515115 | F - Aéronautique et Conception Mécanique | 3.5 | 48 h |
515116 | G - Fabrication additive | 3.5 | 48 h |
515117 | H - Composites avancés | 3.5 | 48 h |
120h
UE9-2-Projet Ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
515200 | UE9-2-Projet Ingénieur | 10 | 120 h |
515210 | Projet Ingénieur | 10 | 120 h |
24h
UE9-3-Modules transversaux
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
515300 | UE9-3-Modules transversaux | 2 | 24 h |
925510 | Modules transversaux | 2 | 24 h |
925595 | Economie, géopolitique et géostratégie internationale | 1 | |
925639 | Art & Sciences | 2 | |
925679 | Marketing Engineering | 1 | |
925750 | Géopolitique européenne | 1 | |
925751 | Intercultural communication | 1 | |
925755 | Urgence climatique et ingénierie | 1 | |
925756 | Le changement climatique et ses impacts | 1 | |
925757 | Energie renouvelable et stockage de l'énergie | 1 | |
925758 | Histoire des mathématiques et de la physique, 17éme-21éme siècles | 12 h |
51h
UE9-4-Développement personnel
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
515800 | UE9-4-Développement personnel | 4 | 51 h |
925610 | SHEJS_Manager au service de la performance opérationnelle et sociale | 2 | 24 h |
925620 | SHEJS_Enjeux juridiques de la relation au travail | 1 | 16 h |
925630 | SHEJS_Valoriser ses compétences | 1 | 11 h |
40h
UE 9-5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
925100 | UE 9-5 Langues | 3 | 40 h |
925110 | S9_Anglais | 2 | 20 h |
925120 | S9_LV2 | 1 | 20 h |
925121 | Allemand | 1 | |
925122 | Espagnol | 1 | |
925123 | FLE | 1 |
400h
UE 10-1 Stage ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
516100 | UE 10-1 Stage ingénieur | 30 | 400 h |
926110 | Stage ingénieur | 30 | 400 h |
49h
URE10-2 CP - Situation de travail formative
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
516200 | URE10-2 CP - Situation de travail formative | 49 h |
926210 | CP_Retour d'Alternance 2 | 13 | 8 h |
926220 | CP_Retour d'Alternance 3 | 13 | 8 h |
926230 | CP - Stratégie et pilotage opérationnel : de la mise en en place à l’analyse réflexive 2 | 3 | 21 h |
926240 | CP_Communication Inter-Culturelle | 1 | 12 h |