Le Bâtiment et les Travaux Publics (BTP) représentent un secteur d’activités très important tant en France que dans le monde. La construction d’infrastructures routières ou ferroviaires, la création de bâtiments industriels, de bureaux ou d’habitation, ou encore la réhabilitation du bâti ancien créent une activité économique intense qui réclame nombre de personnels dont des ingénieurs.
L’ingénieur Génie civil s’insère naturellement dans ce contexte industriel en particulier grâce à une double compétence en géotechnique et en génie civil : cette spécificité, reconnue par la profession, fait de lui un acteur majeur des opérations liées à la production des ouvrages du génie-civil, tant dans la phase d’études que dans la phase constructive.
Spécialité accessible sous statut étudiant à différents profils de bac +2
Cette spécialité est également accessible par la voie de l’apprentissage
Secteurs d’activité
Palette très large de débouchés dans tous les secteurs du génie civil, de la conception à la réalisation des ouvrages :
- Grandes entreprises du BTP
- Ingénierie, bureaux d’études
- Bureaux de mécanique des sols et de géophysique
- Bureaux de contrôle
- Secteur parapublic
- Collectivités locales, administrations
- Recherche & développement
L’autonomie et l’adaptabilité acquises grâce notamment à une pédagogie par projets, font partie des qualités de l’ingénieur GTGC que l’on retrouve à des postes d’encadrement dans de grandes entreprises.
Liens avec la recherche
- Laboratoire de Mécanique Multiphysique Multiéchelle (LaMCube)
- Laboratoire de Génie Civil et géo Environnement (LGCgE
- Préparation possible d’un Master Recherche en génie civil (en parallèle avec la 5ème année)
- Possibilité de poursuite en thèse
Stages, projets d’innovation, projets de fin d’études
L’élève ingénieur s’investit dans des projets concrets pour apprendre son futur métier
Une 5ème année diversifiée
Les élèves de dernière année (sous statut étudiant) peuvent rester en formation initiale ou opter pour un contrat de professionnalisation. Ils ont également la possibilité d’effectuer des doubles diplômes, avec l’IAE (Master de management) et avec la faculté du Quebec-Chicoutimi (Canada) ou bien de partir pour un semestre à l’étranger. Certains peuvent également affiner leur parcours dans une autre école du réseau Polytech.
Contrat de professionnalisation
L’élève ingénieur (sous statut étudiant) a la possibilité de poursuivre sa 5ème année en contrat de professionnalisation (1 semaine école / 1 semaine entreprise).
Double diplômes
Université de Liège : Ingénieur-Architecte
Ce double diplôme est accessible à l’issue de la seconde année du cycle ingénieur. Accessibilité sur concours (examen du dossier et oral).
Durée des études à Liège : 3 ans (1 an de mise à niveau en architecture suivi de 2 ans avec les étudiants architectes de Liège).
Le diplôme d’ingénieur Génie Civil de Polytech Lille est obtenu à l’issue des trois ans de formation validés à Liège.
Lire le témoignage de Yoann, double diplômé ingénieur-architecte.
IAE Lille : Master de Management
Sur la chaîne YouTube de notre école, vous trouverez la playlist “Les ingénieurs Polytech lillois” avec les témoignages de nos diplômés en poste…
Programme
voir le programme en apprentissage
Année 3
164h
UE 5.1 Concevoir et calculer 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
211100 | UE 5.1 Concevoir et calculer 1 | 13 | 164 h |
211120 | Mathématiques appliqués | 2 | 20 h |
211130 | Informatiques et méthodes numériques | 3 | 36 h |
211140 | Calcul des structures | 5 | 76 h |
211150 | Mécanique des milieux continus | 3 | 32 h |
116h
UE 5.2 Gérer concevoir et réaliser 1
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
211300 | UE 5.2 Gérer concevoir et réaliser 1 | 8 | 116 h |
211310 | Géologie appliquée | 3 | 36 h |
211320 | Matériaux | 2 | 24 h |
211340 | Technologie & DAO | 3 | 32 h |
211350 | Ecole de terrain | 24 h |
72h
UE 5.3 Ingénieur acteur du changement
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
211400 | UE 5.3 Ingénieur acteur du changement | 6 | 72 h |
211410 | SHEJS_Fondamentaux du management | 1 | 10 h |
211440 | Intégrer un projet soutenable & ACV | 1 | 18 h |
921110 | SHEJS_S5_Challenge Transition Ecologique et Sociétale (TES) | 3 | 34 h |
921150 | SHEJS_3A_Outils de communication | 1 | 10 h |
48h
UE 5.4 S'ouvrir sur le monde
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
921200 | UE 5.4 S'ouvrir sur le monde | 3 | 48 h |
921210 | S5_English for engineers | 1.5 | 24 h |
921220 | S5_Langue | 1.5 | 24 h |
921221 | Allemand | 1.5 | |
921222 | Espagnol | 1.5 | |
921223 | FLE | 1.5 | |
921224 | Anglais booster | 1.5 | |
921225 | Portugais | ||
921226 | Japonais | ||
921227 | Italien |
120h
UE 6.1 Concevoir et calculer 2
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
212100 | UE 6.1 Concevoir et calculer 2 | 10 | 120 h |
212110 | Calcul des structures avancé | 5 | 66 h |
212120 | Dimensionnement élasto-plastique des structures | 3 | 36 h |
212130 | Mécanique des milieux continus avancé | 2 | 18 h |
110h
UE 6.2 Gérer, concevoir et réaliser 2
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
212200 | UE 6.2 Gérer, concevoir et réaliser 2 | 8 | 110 h |
212210 | Projet multiidisciplinaire | 5 | 62 h |
212220 | Gestion de projet appliqué | 6 h | |
212230 | Procédés de construction et visites | 3 | 42 h |
88h
UE 6.3 Comprendre et utiliser la matière
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
212300 | UE 6.3 Comprendre et utiliser la matière | 7 | 88 h |
212310 | Géologie appliquée 2 | 2 | 26 h |
212320 | Mécanique des sols | 3.5 | 44 h |
212330 | Hydraulique | 1.5 | 18 h |
34h
UE 6.4 Ingénieur et société
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
212400 | UE 6.4 Ingénieur et société | 2 | 34 h |
921135 | SHEJS_3A_Gestion de projet | 1 | 12 h |
921155 | SHEJS_3A_Convaincre à l'oral | 1 | 10 h |
922410 | SHEJS_S6_Prévention des risques professionnels | 0 | 4 h |
922420 | 3A_Culture numérique et sécurité des données | 8 h |
Stage 1 : découverte d'entreprise (6 semaines minimum)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
212600 | Stage 1 : découverte d'entreprise (6 semaines minimum) |
922310 | Stage découverte entreprise |
48h
UE 6.5 S'ouvrir sur le monde
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
922100 | UE 6.5 S'ouvrir sur le monde | 3 | 48 h |
922110 | S6_English for engineers | 1.5 | 24 h |
922120 | S6_Langue | 1.5 | 24 h |
922121 | Allemand | 1.5 | |
922122 | Espagnol | 1.5 | |
922123 | FLE | 1.5 | |
922124 | Anglais booster | 1.5 | |
922125 | Portugais | ||
922126 | Japonais | ||
922127 | Italien |
Année 4
142h
UE 7.1 Conception et Dimensionnement des structures
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
213100 | UE 7.1 Conception et Dimensionnement des structures | 11 | 142 h |
213110 | Bâtiment en Bois | 2.5 | 30 h |
213120 | Ouvrage en Béton | 6.5 | 88 h |
213130 | Eléments finis | 2 | 24 h |
98h
UE 7.2 Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
213200 | UE 7.2 Enseignements de spécialité | 7 | 98 h |
213210 | Bases de conception, dimensionnement et mise en oeuvre des ouvrages d'art | 1 | 16 h |
213220 | Building Information Modeling | 2 | 30 h |
213230 | Maitriser les coûts et les prix | 4 | 52 h |
68h
UE 7.3 Sciences du sol et du sous-sol
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
213300 | UE 7.3 Sciences du sol et du sous-sol | 5 | 68 h |
213310 | Ouvrages Géotechniques | 2 | 24 h |
213320 | Hydrologie urbaine | 3 | 44 h |
44h
UE 7.4 Humanités
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
213400 | UE 7.4 Humanités | 4 | 44 h |
213410 | Qualité hygiène et sécurité | 1 | 16 h |
923310 | SHEJS_S7_Valoriser son expérience | 1 | 4 h |
925610 | SHEJS_Manager au service de la performance opérationnelle et sociale | 2 | 24 h |
42h
UE 7.5 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
923200 | UE 7.5 Langues | 3 | 42 h |
923210 | S7_Anglais | 1.5 | 22 h |
923220 | S7_LV2 | 1.5 | 20 h |
923221 | Allemand | 1 | |
923222 | Espagnol | 1 | |
923223 | FLE | 1 | |
923230 | S7_Anglais soutien |
88h
UE 8.1 Enseignements de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
214100 | UE 8.1 Enseignements de spécialité | 7 | 88 h |
214110 | Conception et dimensionnement des structures métalliques | 2 | 24 h |
214120 | Eléments finis | 1 | 16 h |
214130 | Dynamique des structures | 2 | 24 h |
214140 | Ouvrages Géotechniques | 2 | 24 h |
98h
UE 8.2 Options de spécialité (choisir 1 service parmi 2)
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
214200 | UE 8.2 Options de spécialité (choisir 1 service parmi 2) | 7 | 98 h |
214210 | Service structure | 7 | 98 h |
214220 | Projet de conception des ouvrages du Génie Civil | 4 | 50 h |
214230 | Ossatures béton | 1.5 | 24 h |
214240 | Dimensionnement des structures mixtes | 1.5 | 24 h |
214250 | Service travaux | 7 | 98 h |
214260 | Projet QSE : synthèse interface gros oeuvre tout corps d'état | 4 | 50 h |
214270 | Terrassements et réseaux | 1.5 | 24 h |
214280 | Systèmes d'information géographique & topographie | 1.5 | 24 h |
52h
UE 8.3 Humanités
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
214300 | UE 8.3 Humanités | 3 | 52 h |
214310 | Gestion de Projet | 1 | 16 h |
214320 | Initiation à la Recherche | 10 h | |
921145 | SHEJS_Marketing Digital | 1 | 10 h |
925620 | SHEJS_Enjeux juridiques de la relation au travail | 1 | 16 h |
42h
UE 8.4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
924100 | UE 8.4 Langues | 3 | 42 h |
924110 | S8_Anglais | 1.5 | 22 h |
924120 | S8_LV2 | 1 | 20 h |
924121 | Allemand | 1 | |
924122 | Espagnol | 1 | |
924123 | FLE | 1 | |
924130 | S8_Anglais soutien |
120h
UE 8.5 Stage
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
214500 | UE 8.5 Stage | 10 | 120 h |
924210 | Stage assistant ingénieur | 10 | 120 h |
Année 5
160h
UE 9.1 Approfondissement de spécialité
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
215100 | UE 9.1 Approfondissement de spécialité | 11 | 160 h |
215110 | Hydrogéologie | 2 | 24 h |
215120 | Interaction sol structures | 1.5 | 20 h |
215130 | Géophysique / Méthodes d'investigation non destructives | 1.75 | 24 h |
215140 | Béton Précontraint | 1.75 | 24 h |
215150 | Durabilité des Matériaux | 1 | 14 h |
215160 | Construction durable | 1 | 10 h |
215170 | Pathologies, diagnostics et maintenance des ouvrages | 2 | 24 h |
215180 | Conférences et visites d'entreprises | 20 h |
70h
UE 9.2 Humanités
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
215200 | UE 9.2 Humanités | 6 | 70 h |
215230 | Gestion des marchés public | 1.25 | 8 h |
215260 | Building Information Modeling Management | 0.75 | 8 h |
215270 | SHEJS_Environnement économique | 1 | 18 h |
215280 | SHEJS_Valoriser ses compétences | 1 | 12 h |
921140 | SHEJS_Gestion d'entreprise | 2 | 24 h |
24h
UE 9.3 Modules transversaux
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
215300 | UE 9.3 Modules transversaux | 2 | 24 h |
925510 | Modules transversaux | 2 | 24 h |
925595 | Economie, géopolitique et géostratégie internationale | 1 | |
925639 | Art & Sciences | 2 | |
925679 | Marketing Engineering | 1 | |
925750 | Géopolitique européenne | 1 | |
925751 | Intercultural communication | 1 | |
925755 | Urgence climatique et ingénierie | 1 | |
925756 | Le changement climatique et ses impacts | 1 | |
925757 | Energie renouvelable et stockage de l'énergie | 1 |
35h
UE 9.3CP Challenge entreprendre
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
215700 | UE 9.3CP Challenge entreprendre | 3 | 35 h |
925410 | CP Challenge Entreprendre | 3 | 35 h |
40h
UE 9.4 Langues
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
925100 | UE 9.4 Langues | 3 | 40 h |
925110 | S9_Anglais | 2 | 20 h |
925120 | S9_LV2 | 1 | 20 h |
925121 | Allemand | 1 | |
925122 | Espagnol | 1 | |
925123 | FLE | 1 |
100h
UE 9.5 Projet ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
215500 | UE 9.5 Projet ingénieur | 8 | 100 h |
215510 | Projet ingénieur | 8 | 100 h |
400h
UE 10.1 Stage ingénieur
ECTS | Vol. Horaire | ||
---|---|---|---|
216100 | UE 10.1 Stage ingénieur | 30 | 400 h |
926110 | Stage ingénieur | 30 | 400 h |